누리집 로고 이 누리집은 국립수산물품질관리원 공식 전자정부 누리집입니다.
총 6296건
번호 제목 작성일 첨부
6296 METOP 수온영상(2026년 06월 25일~07월 01일) 2026-07-03
6295 METOP 수온영상(2026년 06월 18일~06월 24일) 2026-06-26
6294 METOP 수온영상(2026년 06월 11일~06월 17일) 2026-06-19
6293 METOP 수온영상(2026년 06월 04일~06월 10일) 2026-06-12
6292 METOP 수온영상(2026년 05월 28일~06월 03일) 2026-06-05
6291 METOP 수온영상(2026년 05월 21일~05월 27일) 2026-05-29
6290 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제6999호) 2026-05-26
6289 한국 근해 광역 주간 수온정보(해양자료속보, 제6998호) 2026-05-26
6288 동해 기초생산력 정보(해양자료속보, 제6997호) 2026-05-20
6287 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제6996호) 2026-05-19