[정책/제도] 해양수산부 통계시스템을 소개합니다
해양수산 통계는 국가 해양수산 정책의 수립·집행에 가장 기본이 되는 정보일 뿐만 아니라 정책효율성을 평가할 수 있는 주요한 지표다.
해양수산부 본부 및 그 소속기관 통계의 작성·보급 및 이용 등에 관한 업무의 필요사항을 규정하여 해양수산부 통계의 신뢰성과 효율성의 확보를 위하여 ‘해양수산부 통계관리규정’이 2013년 5월 14일에 제정 및 시행되었다.
해양수산부에서는 해양과 수산으로 분리되어 제공되던 통계정보를 한 곳으로 통합하여 한번의 접속으로 해양수산분야의 다양한 통계정보를 이용할 수 있도록 해양수산통계포털(https://www.mof.go.kr/statPortal)을 구축하고, 2014년부터 서비스를 제공하고 있다.
통계 제공 분야로는 ‘해양’, ‘수산’, ‘해운물류’, ‘해사안전’, ‘항만’ 등이 있다. 제공되는 세부통계 내용은 다음과 같다.
분야 | 상세분야 | 검색결과 |
해양 | 해양정책 | [행정] 국가해양관측망 구축 현황 [행정] 남・북극 과학기지 현황 [행정] 레저선박 등록 및 조종면허 취득 증감현황 [행정] 시・도별 해수욕장 현황 [행정] 시・도별 해안선 길이 [행정] 연안인구 및 세대 현황 [행정] 우리나라 독점탐사광구 현황 [승인] 해양관광산업통계조사 [중지] 해양산업통계조사 [행정] 해양수산 R&D 투자 현황 [승인] 해양수산업통계조사 [행정] 해양심층수 산업 현황 |
해양환경 | [행정] 갯벌 현황 [행정] 국립해양박물관 현황 [행정] 방치폐선 지역별 발생 현황 및 처리 실적 [행정] 연안별 해수 수질 현황 [승인] 연안습지면적현황 [행정] 주요 해역별 오염도 현황 [행정] 침몰선박 현황 [행정] 특별관리해역 지정 현황 [행정] 폐기물 해양 배출량 [승인] 해수수질실태보고 [행정] 해양 환경 분야 부담금 징수 현황 [행정] 해양쓰레기 수거・처리 실적 [행정] 해양폐기물 정화사업 추진현황 [행정] 해양환경기준 [행정] 해역이용 협의 및 평가 등 현황 [행정] 환경보전해역 지정 현황 |
국제원양 | [행정] 세계 수산물 생산현황 [행정] 세계 수산물 수출입현황 |
수산 | 수산정책 | [KOSIS] 귀농어・귀촌인통계 (10) [승인] 수산물 가공업통계 [승인] 수산물 검역 및 수출검사 통계 [행정] 수산물 수급 현황 [행정] 수산물 수출입 통계 [행정] 수산식품 인증제 현황 [중지] 수산업실태조사 [행정] 양식 수산물 재해보험 가입현황 [행정] 어가 및 어가인구 증감 현황 [행정] 어가 및 어가인구 증감률 추이 [행정] 어가가계비 [KOSIS] 어가경제조사 (11) [행정] 어가부채 추이 [행정] 어가소득 [행정] 어가자산 [KOSIS] 어류양식동향조사 (4) [행정] 어선원 및 어선 보험 가입현황 [행정] 어업경영자금 공급현황 [KOSIS] 어업경영자금소요액조사 (4) [KOSIS] 어업경영조사 (3) [중지] 어업법인조사 [승인] 어업인의 업무상 질병 및 손상조사 [행정] 어업인후계자 육성 현황 [KOSIS] 어업조사 (5) [KOSIS] 어업총조사 (2) [행정] 어업형태별 어가 현황 [행정] 연도별 수산물 가공생산량 [행정] 연도별 수산물 도매시장 거래 금액 [행정] 연도별 수산물 도매시장 거래 물량 [행정] 연도별 수산물 생산량 및 계통출하 현황 [행정] 연도별 수산물 소비량 [행정] 연도별 수산발전기금 운용 현황 [행정] 연도별 수산정책자금 지원 현황 [행정] 연도별 어가 현황(전・겸업별) [행정] 연도별 어가경제 주요통계 [행정] 연도별・지역별 어가인구 [행정] 연도별・지역별 어업가구 [승인] 원양어업 통계조사 [행정] 지구별・조합별 어촌계 및 어촌계원 현황 |
어업자원 | [행정] 관상어산업 현황 [승인] 등록어선통계 [행정] 성별 어가인구 및 어업종사 가구원 [KOSIS] 어업생산동향조사 (7) |
어촌양식 | [행정] 국가 및 지방어항 건설 추진 현황 [행정] 국가어항 현황 [행정] 내수면어업 생산량 [행정] 내수면어업 주요 품종별・연도별 생산량 [행정] 마을어업 면허 현황 [행정] 법정어항 현황 및 지정기준 [행정] 시・도별 지정・기본시설 완공 어항 현황 [행정] 어업권현황 [행정] 어촌정주어항 [행정] 유해성 적조 발생 및 지원 현황 [행정] 정치망어업 면허 현황 [행정] 주요 양식어종[8품종] 폐사 동향 [행정] 지방어항 현황 [행정] 천해양식 어업생산량(지역별) [행정] 천해양식 주요 품종별・연도별 생산량 [행정] 천해양식(지역별) 어업권 현황 [승인] 천해양식어업권통계 |
해운물류 | 해운물류 | [행정] 선원 취업 현황 및 외국인 선원 고용 현황 [행정] 선종별 국적선박량 현황 [행정] 선종별 무역항 선박입항 현황 [행정] 선종별 무역항 선박출항 현황 [행정] 여객수송 실적 [행정] 연도별 국적선박량 현황 [행정] 연도별 무역항 선박입항 현황 [행정] 연도별 무역항 선박출항 현황 [행정] 예선 등록 현황 [행정] 우리나라 외항선대 구성 현황 [승인] 운항선박통계 [승인] 입항선박톤급별통계 [행정] 전국 항만 물동량 및 증감율 [승인] 한국선원통계 [행정] 항만별 물동량 처리 실적 [행정] 항만별 물동량 처리 현황 [행정] 항만별 컨테이너 처리 실적 [행정] 항운노조원 현황 [행정] 해운산업의 외화가득액 [승인] 화물수송실적 |
해사안전 | 해사안전 | [행정] IALA 가입국 및 이사국 현황 [행정] IMO 의무분담금 현황 [행정] IMO 협약 현황 [행정] IMO 회원국 현황(174개 회원국, 3개 준회원국) [행정] IOPC 펀드 회원국 현황 [행정] 국립등대박물관 현황 [행정] 국적별 항만국통제(PSC) 현황 [행정] 국적선 외국항 출항정지 현황 [행정] 등대문화유산 지정 현황 [행정] 등대해양문화공간 방문객 현황 [승인] 등록선박통계 [행정] 사고유형별 발생 현황 [행정] 선박 용도별 해양사고 발생 현황 [행정] 선박검사 실적 [행정] 선박평형수 개발업체 및 IMO 승인현황 [행정] 수입 위험물 컨테이너 점검 실적 [행정] 수출 위험물 컨테이너 점검 실적 [행정] 연도별 항만국통제(PSC) 점검 실적 [행정] 유인등대 현황(38개소) [행정] 일반 선박 현황 [행정] 항로표지 설치 현황 [행정] 항로표지 위탁관리업 현황 [행정] 항로표지 이용료 현황 [행정] 항로표지 장비용품 검사 현황 [승인] 항만국통제통계 [KOSIS] 해상조난사고통계 (7) [행정] 해양사고 면허별 징계 현황(재결분) [행정] 해양사고 발생 선박 총톤수별 현황 [행정] 해양사고 발생 시간대별 현황 [행정] 해양사고 발생 해역별 현황 [행정] 해양사고 발생 현황 [행정] 해양사고 심판현황 [행정] 해양사고 원인별 현황(재결분) [행정] 해양사고 조사현황 [행정] 해양사고에 따른 인명피해 현황 추이 [승인] 해양사고현황 |
항만 | 항만 | [KOSIS] 부산항해운항만산업실태조사 (54) [행정] 주요 항만별 컨테이너부두 시설확보율 변화 현황 [행정] 항만 현황 [행정] 항만개발 투자비 현황 [행정] 항만별 시설 현황 [행정] 항만별 컨테이너부두 현황 [행정] 항만별 하역능력 변화 현황 [행정] 항만별 항만시설확보율 현황 [승인] 항만시설 및 능력현황 [행정] 항만시설 투자비 비중 |
기타 | 기타분야 | |
다양한 방면에서의 우리나라 현위치를 보여주기 위해 정부기관에서 엄선한 지표인 ‘e-나라지표’에도 해양수산부 통계시스템에서 24개의 지표를 서비스하고 있다.
번호 | 분야 | 지표명 |
1 | 해운물류 | 국내여객 수송실적 |
2 | 해운물류 | 국적선원 취업현황 |
3 | 해운물류 | 남북한간 해상수송 물동량 현황 |
4 | 수산정책 | 수산물 소비량(연간 1인당)과 자급률 |
5 | 수산정책 | 어가 및 어가 인구 |
6 | 수산정책 | 어가 소득현황 |
7 | 어업자원 | 어업 생산액 및 GDP 대비 부가가치 비중 |
8 | 어업자원 | 어업생산량 및 양식량 - 양식어류량 |
9 | 어업자원 | 어업생산량 및 양식량 - 어업생산량 |
10 | 해양환경 | 연안습지(갯벌) 면적의 변동 추이 |
10 | 해양환경 | 연안습지(갯벌) 면적의 변동 추이 |
11 | 해운물류 | 연안해송 물동량 현황 |
12 | 수산정책 | 어업경영자금 지원현황 |
13 | 해양환경 | 육상폐기물 해양투기량 추이 |
14 | 항만 | 전국 무역항 항만시설 확보율 |
15 | 해양환경 | 전국연안 수질(COD)현황 |
16 | 해운물류 | 전국항만 물동량 처리 현황 |
17 | 해운물류 | 주요 해운 선진국의 지배선대 현황 |
18 | 해운물류 | 컨테이너 화물 처리 현황 |
19 | 해양환경 | 특별관리해역 수질(COD) 현황 |
20 | 해사안전 | 항만국통제(PSC) 점검률 |
20 | 해사안전 | 항만국통제(PSC) 점검률 |
21 | 해사안전 | 해양사고 통계 |
22 | 해운물류 | 해운 서비스 외화가득액 증가 추이 |
23 | 수산정책 | 수산물 수출입 동향 |
또한 해양수산부는 해양수산부 통계시스템에서 제공하는 통계정보를 이용자들이 손쉽게 활용할 수 있도록 OPEN API 서비스를 제공하고 있다. 통계시스템에서 제공하는 통계정보(승인통계, 행정자료)를 기관 또는 개인이 자유롭게 활용하여, 다양한 컨텐츠생산에 도움을 주는데 목적을 두고 있으며, 누구나 손쉽게 데이터를 활용할 수 있도록 웹서비스 방식(JSON/REST)으로 서비스를 제공한다. 제공되고 있는 통계의 범위는 해양수산부 통계시스템에서 공개되고 있는 통계정보의 범위 내에서 제공되고 있다.
제공되고 있는 통계표의 목록은 OPEN API 서비스 메인 화면에서 '오픈 API 서비스 목록'에서 확인할 수 있으며, 제공되는 자료는 통계표를 구성하고 있는 항목 정보 및 수치 데이터, 해당 통계표에 대한 단위, 요청한 시계열 정보를 제공한다.